Osoby zakwalifikowane proszone są o kontakt z koordynatorem K.Komodzińską 18 marca
od 11.45 do 17.05 w sali 203 (podczas przerw)
| LISTA ZAKWALIFIKOWANYCH DO UDZIAŁU W PROJEKCIE 2 MOBILNOŚĆ - Praktyki zawodowe w Szwecji szansą wzbogacenia wiedzy i umiejętności uczniów ZSCHiE w Gdyni Nr projektu: 2020-1-PL01-KA102-080066 Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Akcja: Mobilność uczniów szkół zawodowych i kadry na zasadach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe. Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe. Maksymalna przyznana kwota dofinansowania projektu wynosi : 525 496,21 zł | |||||
| Nr | Nazwisko | Imię | |||
| 1 | Hoppa | Michał | |||
| 2 | Fredrich | Sebastian | |||
| 3 | Pacuk | Piotr | |||
| 4 | Kreft | Mateusz | |||
| 5 | Bartel | Ignacy | |||
| 6 | Grzesiuk | Piotr | |||
| 7 | Szumski | Tomasz | |||
| 8 | Okuniewski | Michał | |||
| 9 | Kubitskij | Vitalij | |||
| 10 | Urbański | Dominik | |||
| 11 | Czajka | Maciej | |||
| 12 | Kreft | Tomasz | |||
| 13 | Drobotowicz | Szymon | |||
| 14 | Bomba | Dawid | |||
| 15 | Pepliński | Jakub | |||
| 16 | Słobodziński | Bartosz | |||
| 17 | Lawrenc | Oliwier | |||
| 18 | Kalinowski | Norbert | |||
| 19 | Rutkowski | Jeremi | |||
| 20 | Paradowski | Jakub | |||
| 21 | Szczepański | Sebastian | |||
| 22 | Kotowicz | Bartosz | |||
| 23 | Pawlicki | Jakub | |||
| 24 | Kupczak | Mateusz | |||
| lista rezerwowa | |||||
| 25 | Zbiżek | Paweł | |||
| 26 | Raducha | Mikołaj | |||
| 27 | Bara | Jakub | |||
| 28 | Niewiadomski | Jakub | |||
| 29 | Kobylański | Filip | |||
| 30 | Kulesza | Tomasz | |||
| 31 | Herbszt | Szymon | |||
| 32 | Pomorski | Wiktor | |||
| 33 | Ostrowski | Maciej | |||
| 34 | Banaczyk | Oskar | |||
| 35 | Miłosz | Patryk | |||
| 36 | Rozmanowski | Tomasz | |||
| 37 | Brzeziński | JaKUB | |||
| 38 | Korzeniowski | Krystian | |||
| 39 | Mrozek | Przemysław | |||
| 40 | Dąbrowski | Oliwier | |||
| 41 | Garbowski | Mateusz | |||
| Członkowie Komisji Rekrutacyjnej | |||||
| Małgorzata Zdrojewska | |||||
| Karina Niedzielska | |||||
| Katarzyna Konieczna | |||||
| Karolina Kadaj | |||||
| Przewodniczący Komisji | |||||
| Katarzyna Komodzińska | |||||
| Dyrektor Szkoły | |||||
| Dorota Kotwicka | |||||
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz